Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Accesorios Caja moldeada Serie SGM3S
€1.0000 IVA
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Código | Descripción | Nº de polos | Tensión (VAC) | Tipo | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|
SGM3S-160-AUT-P7 | Mando motorizado 230VAC para SGM3S-160 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-160-AUT-N7 | Mando motorizado 415VAC para SGM3S-160 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-250-AUT-P7 | Mando motorizado 230VAC para SGM3S-250 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-250-AUT-N7 | Mando motorizado 415VAC para SGM3S-250 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-400-AUT-P7 | Mando motorizado 230VAC para SGM3S-400 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-400-AUT-N7 | Mando motorizado 415VAC para SGM3S-400 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-630-AUT-P7 | Mando motorizado 230VAC para SGM3S-630 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-630-AUT-N7 | Mando motorizado 415VAC para SGM3S-630 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-800-AUT-P7 | Mando motorizado 230VAC para SGM3S-800 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-800-AUT-N7 | Mando motorizado 415VAC para SGM3S-800 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-160-MAN3 | Mando rotativo para SGM3S-160 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-160-MAN4 | Mando rotativo para SGM3S-160 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-250-MAN3 | Mando rotativo para SGM3S-250 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-250-MAN4 | Mando rotativo para SGM3S-250 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-400-MAN3 | Mando rotativo para SGM3S-400 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-400-MAN4 | Mando rotativo para SGM3S-400 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-630-MAN3 | Mando rotativo para SGM3S-630 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-630-MAN4 | Mando rotativo para SGM3S-630 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-800-MAN3 | Mando rotativo para SGM3S-800 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-800-MAN4 | Mando rotativo para SGM3S-800 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-160-BC-3 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-160 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-160-BC-4 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-160 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-250-BC-3 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-250 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-250-BC-4 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-250 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-400-BC-3 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-400 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-400-BC-4 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-400 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-630-BC-3 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-630 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-630-BC-4 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-630 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-800-BC-3 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-800 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-800-BC-4 | Base extraible de conexión anterior para SGM3S-800 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-160-LS-3 | Espaciadores de pletina para SGM3S-160 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-160-LS-4 | Espaciadores de pletina para SGM3S-160 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-250-LS-3 | Espaciadores de pletina para SGM3S-250 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-250-LS-4 | Espaciadores de pletina para SGM3S-250 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-400-LS-3 | Espaciadores de pletina para SGM3S-400 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-400-LS-4 | Espaciadores de pletina para SGM3S-400 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-630-LS-3 | Espaciadores de pletina para SGM3S-630 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-630-LS-4 | Espaciadores de pletina para SGM3S-630 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-800-LS-3 | Espaciadores de pletina para SGM3S-800 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-800-LS-4 | Espaciadores de pletina para SGM3S-800 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-160-INTLCK3 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-160 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-160-INTLCK4 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-160 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-250-INTLCK3 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-250 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-250-INTLCK4 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-250 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-400-INTLCK3 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-400 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-400-INTLCK4 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-400 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-630-INTLCK3 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-630 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-630-INTLCK4 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-630 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-800-INTLCK3 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-800 3 polos | 3P | -- | -- | |
SGM3S-800-INTLCK4 | Enclavamiento mecánico de interruptores para SGM3S-800 4 polos | 4P | -- | -- | |
SGM3S-160-MX-P7 | Bobina de disparo 230VAC para SGM3S-160 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-160-MX-N7 | Bobina de disparo 415VAC para SGM3S-160 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-250-MX-P7 | Bobina de disparo 230VAC para SGM3S-250 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-250-MX-N7 | Bobina de disparo 415VAC para SGM3S-250 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-400-MX-P7 | Bobina de disparo 230VAC para SGM3S-400 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-400-MX-N7 | Bobina de disparo 415VAC para SGM3S-400 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-630-MX-P7 | Bobina de disparo 230VAC para SGM3S-630 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-630-MX-N7 | Bobina de disparo 415VAC para SGM3S-630 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-800-MX-P7 | Bobina de disparo 230VAC para SGM3S-800 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-800-MX-N7 | Bobina de disparo 415VAC para SGM3S-800 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-160-UV-P7 | Bobina de minima tensión 230VAC para SGM3S-160 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-160-UV-N7 | Bobina de minima tensión 415VAC para SGM3S-160 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-250-UV-P7 | Bobina de minima tensión 230VAC para SGM3S-250 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-250-UV-N7 | Bobina de minima tensión 415VAC para SGM3S-250 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-400-UV-P7 | Bobina de minima tensión 230VAC para SGM3S-400 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-400-UV-N7 | Bobina de minima tensión 415VAC para SGM3S-400 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-630-UV-P7 | Bobina de minima tensión 230VAC para SGM3S-630 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-630-UV-N7 | Bobina de minima tensión 415VAC para SGM3S-630 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-800-UV-P7 | Bobina de minima tensión 230VAC para SGM3S-800 | -- | 230 | -- | |
SGM3S-800-UV-N7 | Bobina de minima tensión 415VAC para SGM3S-800 | -- | 415 | -- | |
SGM3S-160-OF | Contacto auxiliar 1NO+1NC para SGM3S-160 | -- | -- | OF | |
SGM3S-160-SD | Contacto de alarma 1NO+1NC para SGM3S-160 | -- | -- | SD | |
SGM3S-160-OF/SD | Contacto auxiliar y alarma 1NO+1NC para SGM3S-160 | -- | -- | OF+SD | |
SGM3S-250-OF | Contacto auxiliar 1NO+1NC para SGM3S-250 | -- | -- | OF | |
SGM3S-250-SD | Contacto de alarma 1NO+1NC para SGM3S-250 | -- | -- | SD | |
SGM3S-250-OF/SD | Contacto auxiliar y alarma 1NO+1NC para SGM3S-250 | OF+SD | |||
SGM3S-400-OF | Contacto auxiliar 1NO+1NC para SGM3S-400 | OF | |||
SGM3S-400-SD | Contacto de alarma 1NO+1NC para SGM3S-400 | SD | |||
SGM3S-400-OF/SD | Contacto auxiliar y alarma 1NO+1NC para SGM3S-400 | OF+SD | |||
SGM3S-630-OF | Contacto auxiliar 1NO+1NC para SGM3S-630 | OF | |||
SGM3S-630-SD | Contacto de alarma 1NO+1NC para SGM3S-630 | SD | |||
SGM3S-630-OF/SD | Contacto auxiliar y alarma 1NO+1NC para SGM3S-630 | OF+SD | |||
SGM3S-800-OF | Contacto auxiliar 1NO+1NC para SGM3S-800 | OF | |||
SGM3S-800-SD | Contacto de alarma 1NO+1NC para SGM3S-800 | SD | |||
SGM3S-800-OF/SD | Contacto auxiliar y alarma 1NO+1NC para SGM3S-800 | OF+SD |
Información adicional
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados
Interruptor automático magnetotérmico. Poder de corte 10000A. Curvas C, B y D.
€1.0000 IVA
Interruptor magnetotérmico y diferencial combinado. Poder de corte: 10000A. Curvas C y B. Clase AC y A.
€1.0000 IVA
* Tensión de empleo: 240V AC
* Normativa internacional EN/IEC61009-1.
* Poder de corte: 10000A.
* Señalización local de estado.
* Ventana para marcador de circuito.
* Compatible con series EPR y EPB.
* Capacidad de conexión 10mm² cable flexible y 16mm² cable rígido.
* Dimensiones: 2 módulos (36mm).
* Clase AC Detecta corrientes de fuga alternas.
* Clase A: Detecta corrientes de fuga alternas y continuas.
Interruptor automático magnetotérmico. Poder de corte 10000A. Curvas C, B y D.
€1.0000 IVA
Contador multifunción
€1.0000 IVA
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes
Indicador luminoso LED
€1.0000 IVA
Auxiliares modulares para series EPB125H
€1.0000 IVA