Tensión de empleo Ue: 690VAC 50/60Hz
Norma: IEC60269
€1.0000 IVA
Tensión de empleo Ue: 690VAC 50/60Hz
Norma: IEC60269
Código | Descripción | Base de fusible | Int. (A) | Protección | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|
NH00016aM | Fusible NH00. 16A acompañamiento motor | NH00B | 16 | Motor | |
NH00020aM | Fusible NH00. 20A acompañamiento motor | NH00B | 20 | Motor | |
NH00025aM | Fusible NH00. 25A acompañamiento motor | NH00B | 25 | Motor | |
NH00032aM | Fusible NH00. 32A acompañamiento motor | NH00B | 32 | Motor | |
NH00040aM | Fusible NH00. 40A acompañamiento motor | NH00B | 40 | Motor | |
NH00050aM | Fusible NH00. 50A acompañamiento motor | NH00B | 50 | Motor | |
NH00063aM | Fusible NH00. 63A acompañamiento motor | NH00B | 63 | Motor | |
NH00080aM | Fusible NH00. 80A acompañamiento motor | NH00B | 80 | Motor | |
NH000100aM | Fusible NH00. 100A acompañamiento motor | NH00B | 100 | Motor | |
NH000125aM | Fusible NH00. 125A acompañamiento motor | NH00B | 125 | Motor | |
NH000160aM | Fusible NH00. 160A acompañamiento motor | NH00B | 160 | Motor | |
NH00016gM | Fusible NH00. 16A protección estándar | NH00B | 16 | Estándar | |
NH00020gM | Fusible NH00. 20A protección estándar | NH00B | 20 | Estándar | |
NH00025gM | Fusible NH00. 25A protección estándar | NH00B | 25 | Estándar | |
NH00032gM | Fusible NH00. 32A protección estándar | NH00B | 32 | Estándar | |
NH00040gM | Fusible NH00. 40A protección estándar | NH00B | 40 | Estándar | |
NH00050gM | Fusible NH00. 50A protección estándar | NH00B | 50 | Estándar | |
NH00063gM | Fusible NH00. 63A protección estándar | NH00B | 63 | Estándar | |
NH00080gM | Fusible NH00. 80A protección estándar | NH00B | 80 | Estándar | |
NH000100gM | Fusible NH00. 100A protección estándar | NH00B | 100 | Estándar | |
NH000125gM | Fusible NH00. 125A protección estándar | NH00B | 125 | Estándar | |
NH000160gM | Fusible NH00. 160A protección estándar | NH00B | 160 | Estándar | |
NH00C016aM | Fusible NH00C. 16A acompañamiento motor | NH00B | 16 | Motor | |
NH00C020aM | Fusible NH00C. 20A acompañamiento motor | NH00B | 20 | Motor | |
NH00C025aM | Fusible NH00C. 25A acompañamiento motor | NH00B | 25 | Motor | |
NH00C032aM | Fusible NH00C. 32A acompañamiento motor | NH00B | 32 | Motor | |
NH00C040aM | Fusible NH00C. 40A acompañamiento motor | NH00B | 40 | Motor | |
NH00C050aM | Fusible NH00C. 50A acompañamiento motor | NH00B | 50 | Motor | |
NH00C063aM | Fusible NH00C. 63A acompañamiento motor | NH00B | 63 | Motor | |
NH00C080aM | Fusible NH00C. 80A acompañamiento motor | NH00B | 80 | Motor | |
NH00C0100aM | Fusible NH00C. 100A acompañamiento motor | NH00B | 100 | Motor | |
NH00C0125aM | Fusible NH00C. 125A acompañamiento motor | NH00B | 125 | Motor | |
NH00C016gM | Fusible NH00C. 16A protección estándar | NH00B | 16 | Estándar | |
NH00C020gM | Fusible NH00C. 20A protección estándar | NH00B | 20 | Estándar | |
NH00C025gM | Fusible NH00C. 25A protección estándar | NH00B | 25 | Estándar | |
NH00C032gM | Fusible NH00C. 32A protección estándar | NH00B | 32 | Estándar | |
NH00C040gM | Fusible NH00C. 40A protección estándar | NH00B | 40 | Estándar | |
NH00C050gM | Fusible NH00C. 50A protección estándar | NH00B | 50 | Estándar | |
NH00C063gM | Fusible NH00C. 63A protección estándar | NH00B | 63 | Estándar | |
NH00C080gM | Fusible NH00C. 80A protección estándar | NH00B | 80 | Estándar | |
NH00C0100gM | Fusible NH00C. 100A protección estándar | NH00B | 100 | Estándar | |
NH00C0125gM | Fusible NH00C. 125A protección estándar | NH00B | 125 | Estándar | |
NH1063aM | Fusible NH1. 63A acompañamiento motor | NH1B | 63 | Motor | |
NH1080aM | Fusible NH1. 80A acompañamiento motor | NH1B | 80 | Motor | |
NH10100aM | Fusible NH1. 100A acompañamiento motor | NH1B | 100 | Motor | |
NH10125aM | Fusible NH1. 125A acompañamiento motor | NH1B | 125 | Motor | |
NH10160aM | Fusible NH1. 160A acompañamiento motor | NH1B | 160 | Motor | |
NH10200aM | Fusible NH1. 200A acompañamiento motor | NH1B | 200 | Motor | |
NH10225aM | Fusible NH1. 225A acompañamiento motor | NH1B | 225 | Motor | |
NH10250aM | Fusible NH1. 250A acompañamiento motor | NH1B | 250 | Motor | |
NH1063gM | Fusible NH1. 63A protección estándar | NH1B | 63 | Estándar | |
NH1080gM | Fusible NH1. 80A protección estándar | NH1B | 80 | Estándar | |
NH10100gM | Fusible NH1. 100A protección estándar | NH1B | 100 | Estándar | |
NH10125gM | Fusible NH1. 125A protección estándar | NH1B | 125 | Estándar | |
NH10160gM | Fusible NH1. 160A protección estándar | NH1B | 160 | Estándar | |
NH10200gM | Fusible NH1. 200A protección estándar | NH1B | 200 | Estándar | |
NH10225gM | Fusible NH1. 225A protección estándar | NH1B | 225 | Estándar | |
NH10250gM | Fusible NH1. 250A protección estándar | NH1B | 250 | Estándar | |
NH2063aM | Fusible NH2. 63A acompañamiento motor | NH2B | 63 | Motor | |
NH2080aM | Fusible NH2. 80A acompañamiento motor | NH2B | 80 | Motor | |
NH20100aM | Fusible NH2. 100A acompañamiento motor | NH2B | 100 | Motor | |
NH20125aM | Fusible NH2. 125A acompañamiento motor | NH2B | 125 | Motor | |
NH20160aM | Fusible NH2. 160A acompañamiento motor | NH2B | 160 | Motor | |
NH20200aM | Fusible NH2. 200A acompañamiento motor | NH2B | 200 | Motor | |
NH20225aM | Fusible NH2. 225A acompañamiento motor | NH2B | 225 | Motor | |
NH20250aM | Fusible NH2. 250A acompañamiento motor | NH2B | 250 | Motor | |
NH20315aM | Fusible NH2. 315A acompañamiento motor | NH2B | 315 | Motor | |
NH20355aM | Fusible NH2. 355A acompañamiento motor | NH2B | 355 | Motor | |
NH20400aM | Fusible NH2. 400A acompañamiento motor | NH2B | 400 | Motor | |
NH2063gM | Fusible NH2. 63A protección estándar | NH2B | 63 | Estándar | |
NH2080gM | Fusible NH2. 80A protección estándar | NH2B | 80 | Estándar | |
NH20100gM | Fusible NH2. 100A protección estándar | NH2B | 100 | Estándar | |
NH20125gM | Fusible NH2. 125A protección estándar | NH2B | 125 | Estándar | |
NH20160gM | Fusible NH2. 160A protección estándar | NH2B | 160 | Estándar | |
NH20200gM | Fusible NH2. 200A protección estándar | NH2B | 200 | Estándar | |
NH20225gM | Fusible NH2. 225A protección estándar | NH2B | 225 | Estándar | |
NH20250gM | Fusible NH2. 250A protección estándar | NH2B | 250 | Estándar | |
NH20315gM | Fusible NH2. 315A protección estándar | NH2B | 315 | Estándar | |
NH20355gM | Fusible NH2. 355A protección estándar | NH2B | 355 | Estándar | |
NH20400gM | Fusible NH2. 400A protección estándar | NH2B | 400 | Estándar | |
NH3063aM | Fusible NH3. 63A acompañamiento motor | NH3B | 63 | Motor | |
NH3080aM | Fusible NH3. 80A acompañamiento motor | NH3B | 80 | Motor | |
NH30100aM | Fusible NH3. 100A acompañamiento motor | NH3B | 100 | Motor | |
NH30125aM | Fusible NH3. 125A acompañamiento motor | NH3B | 125 | Motor | |
NH30160aM | Fusible NH3. 160A acompañamiento motor | NH3B | 160 | Motor | |
NH30200aM | Fusible NH3. 200A acompañamiento motor | NH3B | 200 | Motor | |
NH30225aM | Fusible NH3. 225A acompañamiento motor | NH3B | 225 | Motor | |
NH30250aM | Fusible NH3. 250A acompañamiento motor | NH3B | 250 | Motor | |
NH30315aM | Fusible NH3. 315A acompañamiento motor | NH3B | 315 | Motor | |
NH30355aM | Fusible NH3. 355A acompañamiento motor | NH3B | 355 | Motor | |
NH30400aM | Fusible NH3. 400A acompañamiento motor | NH3B | 400 | Motor | |
NH30500aM | Fusible NH3. 500A acompañamiento motor | NH3B | 500 | Motor | |
NH30630aM | Fusible NH3. 630A acompañamiento motor | NH3B | 630 | Motor | |
NH3063gM | Fusible NH3. 63A protección estándar | NH3B | 63 | Estándar | |
NH3080gM | Fusible NH3. 80A protección estándar | NH3B | 80 | Estándar | |
NH30100gM | Fusible NH3. 100A protección estándar | NH3B | 100 | Estándar | |
NH30125gM | Fusible NH3. 125A protección estándar | NH3B | 125 | Estándar | |
NH30160gM | Fusible NH3. 160A protección estándar | NH3B | 160 | Estándar | |
NH30200gM | Fusible NH3. 200A protección estándar | NH3B | 200 | Estándar | |
NH30225gM | Fusible NH3. 225A protección estándar | NH3B | 225 | Estándar | |
NH30250gM | Fusible NH3. 250A protección estándar | NH3B | 250 | Estándar | |
NH30315gM | Fusible NH3. 315A protección estándar | NH3B | 315 | Estándar | |
NH30355gM | Fusible NH3. 355A protección estándar | NH3B | 355 | Estándar | |
NH30400gM | Fusible NH3. 400A protección estándar | NH3B | 400 | Estándar | |
NH30500gM | Fusible NH3. 500A protección estándar | NH3B | 500 | Estándar | |
NH30630gM | Fusible NH3. 630A protección estándar | NH3B | 630 | Estándar |
Tensión de empleo Ue: 690VAC 50/60Hz
Norma: IEC60269
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes
Cartuchos desenchufables y reversibles
• Onda de ensayo: 8/20mS
• Normativa internacional: IEC/EN 61643-1
• Protección de los equipos eléctricos y electrónicos contra las sobretensiones de origen atmosférico y de maniobra
• Tipo 2: protección de cabecera. Recomendado para nivel de riesgo muy elevado
• Tipo 3: protección fina. Garantiza una protección fina, situada en cascada con los limitadores de cabecera Tipo 2
• Automáticos de desconexión: Es necesaria la asociación con un interruptor magnetotérmico para garantizar la máxima seguridad y continuidad del servicio después de las descargas:
-SGS1C: interruptor EPB63M curva C de 50A
-SGS1D: interruptor EPB63M curva C de 20A
Deben protegerse todos los polos y escogerse el poder de corte del magnetotérmico en función de la intensidad de cortocircuito del punto de la instalación.