Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

Interruptores en bastidor. Ejecución fija
€1.0000 IVA

Bobina de disparo
€1.0000 IVA
Interruptores en bastidor. Ejecución extraible
€1.0000 IVA
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Manuales | |
---|---|
![]() |
![]() |
SKU:
MGA1-3200
Categorías: Distribución eléctrica en Baja Tensión, Interruptores automáticos de bastidor abierto
Código | Descripción | Nº de polos | Rango (A) | Ajuste (A) | Dimensión (mm) | Tipo | Montaje | Prealarma 30/60% IDn | Icu (kA) | Ics (kA) | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA1-2000-1600-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 1600A, extraible | 3P | 1600 | 640÷1600 | 375x461x432 | 375 | 461 | 432 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-2000-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 2000A, extraible | 3P | 2000 | 800÷2000 | 375x461x432 | 375 | 461 | 432 | 80 | 50 | |
MGA1-3200-2000-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 2000A, extraible | 3P | 2000 | 800÷2000 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2500-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 2500A, extraible | 3P | 2500 | 1000÷2500 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2900-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 2900A, extraible | 3P | 2900 | 1160÷2900 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-3200-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 3200A, extraible | 3P | 3200 | 1600÷3200 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-4000-4000-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 4000A, extraible | 3P | 4000 | 1600÷4000 | 550x500x432 | 550 | 500 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-6300-5000-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 5000A, extraible | 3P | 5000 | 2000÷5000 | 813x466x432 | 813 | 466 | 432 | 120 | 100 | |
MGA1-6300-6300-3WD | Bastidor abierto 3 polos, 6300A, extraible | 3P | 6300 | 2520÷6300 | 813x466x432 | 813 | 466 | 432 | 120 | 100 | |
MGA1-2000-1600-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 1600A, extraible | 4P | 1600 | 640÷1600 | 375x461x432 | 375 | 461 | 432 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-2000-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 2000A, extraible | 4P | 2000 | 800÷2000 | 375x461x432 | 375 | 461 | 432 | 80 | 50 | |
MGA1-3200-2000-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 2000A, extraible | 4P | 2000 | 800÷2000 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2500-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 2500A, extraible | 4P | 2500 | 1000÷2500 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2900-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 2900A, extraible | 4P | 2900 | 1160÷2900 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-3200-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 2900A, extraible | 4P | 3200 | 1600÷3200 | 435x461x432 | 435 | 461 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-4000-4000-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 4000A, extraible | 4P | 4000 | 1600÷4000 | 550x500x432 | 550 | 500 | 432 | 100 | 80 | |
MGA1-6300-5000-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 5000A, extraible | 4P | 5000 | 2000÷5000 | 813x466x432 | 813 | 466 | 432 | 120 | 100 | |
MGA1-6300-6300-4WD | Bastidor abierto 4 polos, 6300A, extraible | 4P | 6300 | 2520÷6300 | 813x466x432 | 813 | 466 | 432 | 120 | 100 |
Información adicional
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados
Protección combinada sobretensiones IGA permanente + transitoria Norma EN50550. Precableado
€1.0000 IVA
Indicador luminoso LED
€1.0000 IVA
Limitador de sobretensiones transitorias para fotovoltaica hasta 1500V en DC
€1.0000 IVA
Contador multifunción
€1.0000 IVA
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes
EPC1. Contactor modular
€1.0000 IVA
Timbres
€1.0000 IVA
Auxiliares modulares para series EPB
€1.0000 IVA