Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

Captadores toroidales núcleo cerrado
€1.0000 IVA

Interruptores en bastidor. Ejecución extraible
€1.0000 IVA
Interruptores en bastidor. Ejecución fija
€1.0000 IVA
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Manuales | |
---|---|
![]() |
![]() |
SKU:
MGA1-2000
Categorías: Distribución eléctrica en Baja Tensión, Interruptores automáticos de bastidor abierto
Código | Descripción | Nº de polos | Rango (A) | Ajuste (A) | Dimensión (mm) | Icu (kA) | Ics (kA) | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA1-2000-630-3F | Bastidor abierto 3 polos, 630A, fijo | 3P | 630 | 250÷630 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-800-3F | Bastidor abierto 3 polos, 800A, fijo | 3P | 800 | 320÷800 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1000-3F | Bastidor abierto 3 polos, 1000A, fijo | 3P | 1000 | 400÷1000 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1250-3F | Bastidor abierto 3 polos, 1250A, fijo | 3P | 1250 | 500÷1250 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1600-3F | Bastidor abierto 3 polos, 1600A, fijo | 3P | 1600 | 640÷1600 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-2000-3F | Bastidor abierto 3 polos, 2000A, fijo | 3P | 2000 | 800÷2000 | 362x363x402 | 80 | 50 | |
MGA1-3200-2000-3F | Bastidor abierto 3 polos, 2000A, fijo | 3P | 2000 | 800÷2000 | 422x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2500-3F | Bastidor abierto 3 polos, 2500A, fijo | 3P | 2500 | 1000÷2500 | 422x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2900-3F | Bastidor abierto 3 polos, 2900A, fijo | 3P | 2900 | 1160÷2900 | 422x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-3200-3F | Bastidor abierto 3 polos, 3200A, fijo | 3P | 3200 | 1600÷3200 | 422x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-2000-630-4F | Bastidor abierto 4 polos, 630A, fijo | 4P | 630 | 250÷630 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-800-4F | Bastidor abierto 4 polos, 800A, fijo | 4P | 800 | 320÷800 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1000-4F | Bastidor abierto 4 polos, 1000A, fijo | 4P | 1000 | 400÷1000 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1250-4F | Bastidor abierto 4 polos, 1250A, fijo | 4P | 1250 | 500÷1250 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-1600-4F | Bastidor abierto 4 polos, 1600A, fijo | 4P | 1600 | 640÷1600 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-2000-2000-4F | Bastidor abierto 4 polos, 2000A, fijo | 4P | 2000 | 800÷2000 | 457x373x402 | 80 | 50 | |
MGA1-3200-2000-4F | Bastidor abierto 4 polos, 2000A, fijo | 4P | 2000 | 800÷2000 | 537x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2500-4F | Bastidor abierto 4 polos, 2500A, fijo | 4P | 2500 | 1000÷2500 | 537x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-2900-4F | Bastidor abierto 4 polos, 2900A, fijo | 4P | 2900 | 1160÷2900 | 537x363x402 | 100 | 80 | |
MGA1-3200-3200-4F | Bastidor abierto 4 polos, 3200A, fijo | 4P | 3200 | 1600÷3200 | 537x363x402 | 100 | 80 |
Información adicional
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados
Auxiliares modulares para series EPB125H
€1.0000 IVA
Contador multifunción
€1.0000 IVA
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes
Interruptor automático magnetotérmico. Poder de corte 10000A. Curvas C, B y D.
€1.0000 IVA
Protección combinada sobretensiones IGA permanente + transitoria Norma EN50550. Precableado
€1.0000 IVA
Limitador de sobretensiones transitorias para fotovoltaica hasta 1500V en DC
€1.0000 IVA