Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Minicontactor tripolar (3NA) con mando en AC. Hasta 12A
€1.0000 IVA
Tensión de empleo: 500VAC (50/60Hz)
Normativa internacional IEC60947-4
Conexión en bornas por tornillo
Montaje en carril DIN
Instalación: vertical y horizontal
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Código | Descripción | Nº de polos | Tensión Auxiliar | Motor 400VAC/AC3 (kW) | Motor 400VAC/AC3 (A) | Contacto auxiliar | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGC1-K0610-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-B7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (440VAC/AC3). 24VAC / 50-60Hz | 3P | 24V AC | 5,5 | 12 | 1NC | |
SGC1-K0610-E7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 48VAC / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-E7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 48VAC / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-E7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 48VAC / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-E7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 48V / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-E7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 48VAC / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-E7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 48VAC / 50-60Hz | 3P | 48V AC | 5,5 | 12 | 1NC | |
SGC1-K0610-F7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 110VAC / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-F7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 110VAC / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-F7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 110VAC / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-F7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 110V / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-F7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 110VAC / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-F7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 110VAC / 50-60Hz | 3P | 110V AC | 5,5 | 12 | 1NC | |
SGC1-K0610-P7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-P7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-P7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-P7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-P7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-P7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 230VAC / 50-60Hz | 3P | 230V AC | 5,5 | 12 | 1NC | |
SGC1-K0610-N7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 415VAC / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-N7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 415VAC / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-N7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 415VAC / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-N7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 415V / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-N7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 415VAC / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-N7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 415VAC / 50-60Hz | 3P | 415V AC | 5,5 | 12 | 1NC | |
SGC1-K0610-R7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 440VAC / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 22 | 6 | 1NA | |
SGC1-K0601-R7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 2.2kW - 6A (440VAC/AC3). 440VAC / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 22 | 6 | 1NC | |
SGC1-K0910-R7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 440VAC / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 4 | 9 | 1NA | |
SGC1-K0901-R7 | Minicontactor en corriente alterna. 3 P (NO) + 1NC. 4kW - 9A (400VAC/AC3). 440V / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 4 | 9 | 1NC | |
SGC1-K1210-R7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NO. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 440VAC / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 5,5 | 12 | 1NA | |
SGC1-K1201-R7 | Minicontactor en corriente continua. 3 P (NO) + 1NC. 5,5kW - 12A (400VAC/AC3). 440VAC / 50-60Hz | 3P | 440V AC | 5,5 | 12 | 1NC |
Información adicional
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados
Indicador luminoso LED
€1.0000 IVA
Interruptor de maniobra
€1.0000 IVA
EPC1. Contactor modular
€1.0000 IVA
Protección contra arcos eléctricos. Curvas B y C
€1.0000 IVA
Limitador de sobretensiones transitorias para fotovoltaica hasta 1500V en DC
€1.0000 IVA