Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Minicontactor tripolar (3NA) con mando en DC. Hasta 12A
€1.0000 IVA
Tensión de empleo: 500VAC (50/60Hz)
Normativa internacional IEC60947-4
Conexión en bornas por tornillo
Montaje en carril DIN
Instalación: vertical y horizontal
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Código | Descripción | Nº de polos | Tensión Auxiliar | Motor 400VAC/AC3 (kW) | Motor 400VAC/AC3 (A) | Int. AC1 (A) | Contacto auxiliar | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGC1-K0610-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 2.2KW - 6A 24V | 3P | 24V DC | 22 | 6 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0601-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 2.2KW - 6A 24V | 3P | 24V DC | 22 | 6 | 20 | 1NC | |
SGC1-K0910-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 4KW - 9A 24V | 3P | 24V DC | 4 | 9 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0901-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 4KW - 9A 24V | 3P | 24V DC | 4 | 9 | 20 | 1NC | |
SGC1-K1210-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NA 5,5KW - 12A 24V | 3P | 24V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NA | |
SGC1-K1201-24VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NC 5,5KW - 12A 24V | 3P | 24V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NC | |
SGC1-K0610-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 2.2KW - 6A 48V | 3P | 48V DC | 22 | 6 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0601-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 2.2KW - 6A 48V | 3P | 48V DC | 22 | 6 | 20 | 1NC | |
SGC1-K0910-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 4KW - 9A 48V | 3P | 48V DC | 4 | 9 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0901-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 4KW - 9A 48V | 3P | 48V DC | 4 | 9 | 20 | 1NC | |
SGC1-K1210-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NA 5,5KW - 12A 48V | 3P | 48V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NA | |
SGC1-K1201-48VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NC 5,5KW - 12A 48V | 3P | 48V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NC | |
SGC1-K0610-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 2.2KW - 6A 230V | 3P | 230V DC | 22 | 6 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0601-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 2.2KW - 6A 230V | 3P | 230V DC | 22 | 6 | 20 | 1NC | |
SGC1-K0910-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NA 4KW - 9A 230V | 3P | 230V DC | 4 | 9 | 20 | 1NA | |
SGC1-K0901-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) + 1NC 4KW - 9A 230V | 3P | 230V DC | 4 | 9 | 20 | 1NC | |
SGC1-K1210-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NA 5,5KW - 12A 230V | 3P | 230V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NA | |
SGC1-K1201-230VDC | Minicontactor corriente continua 3P (NA) +1NC 5,5KW - 12A 230V | 3P | 230V DC | 5,5 | 12 | 20 | 1NC |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados
Protección contra arcos eléctricos. Curvas B y C
Auxiliares modulares para series EPB
Contador multifunción
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes