• Con compensación de temperatura
• Test, Parada y Reset manual/automático
• Con indicador de disparo del relé
• Empleo en CA o CC
• Normativa internacional IEC60947-4-1
Rele de proteccion termica
rele electronico
€1.0000 IVA
• Con compensación de temperatura
• Test, Parada y Reset manual/automático
• Con indicador de disparo del relé
• Empleo en CA o CC
• Normativa internacional IEC60947-4-1
Ficha Técnica | |
---|---|
![]() |
![]() |
Código | Descripción | Compatible con | Rango (A) | Fusible indicado (A) aM | Fusible indicado (A) gM | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|
SGR2D1301 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 0,1 0,16A | SGC1-F780 | 0,1 0,16 | 0,25 | 2 | |
SGR2D1302 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 0,16 0,25A | SGC1-F780 | 0,16 0,25 | 0,25 | 2 | |
SGR2D1303 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 0,25 0,4A | SGC1-F115 y SGC1-F150 | 0,25 0,4 | 1 | 2 | |
SGR2D1304 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 0,4 0,63A | SGC1-F115 y SGC1-F150 | 0,4 0,63 | 1 | 2 | |
SGR2D1305 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 0,63 1A | SGC1-F185 y SGC1-F225 | 0,63 1 | 2 | 4 | |
SGR2D1306 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 1 1,6A | SGC1-F185 y SGC1-F225 | 1 1,6 | 2 | 4 | |
SGR2D13X6 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 1,25 2A | SGC1-F265 | 1,25...2 | 2 | 4 | |
SGR2D1307 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 1,6 2,5A | SGC1-F265 | 1,6 2,5 | 4 | 6 | |
SGR2D1308 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 2,5 4A | SGC1-F330 | 2,5 4 | 6 | 10 | |
SGR2D1310 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 4 6A | SGC1-F400 | 4 6 | 8 | 16 | |
SGR2D1312 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 5,5 8A | SGC1-F500 | 5,5 8 | 12 | 20 | |
SGR2D1314 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 7 10A | SGC1-F630 | 7 10 | 12 | 20 | |
SGR2D1316 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 9 13A | SGC1-F780 | 9 13 | 16 | 25 | |
SGR2D1321 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 12 18A | SGC1-D09÷25 | 12 18 | 20 | 35 | |
SGR2D1322 | Relé térmico para contactor SGC1-D09 25. Rango: 17 25A | SGC1-D09÷25 | 17 25 | 25 | 50 | |
SGR2D2353 | Relé térmico para contactor SGC1-D32. Rango: 23 32A | SGC1-D32 | 23 32 | 40 | 63 | |
SGR2D2355 | Relé térmico para contactor SGC1-D32. Rango: 28 36A | SGC1-D32 | 28 36 | 40 | 80 | |
SGR2D3353 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 23 32A | SGC1-D40÷95 | 23 32 | 40 | 63 | |
SGR2D3355 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 30 40A | SGC1-D40÷95 | 30 40 | 40 | 100 | |
SGR2D3357 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 37 50A | SGC1-D40÷95 | 37 50 | 63 | 100 | |
SGR2D3359 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 48 65A | SGC1-D40÷95 | 48 65 | 63 | 100 | |
SGR2D3361 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 55 70A | SGC1-D40÷95 | 55 70 | 80 | 125 | |
SGR2D3363 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 63 80A | SGC1-D40÷95 | 63 80 | 80 | 125 | |
SGR2D3365 | Relé térmico para contactor SGC1-D40 95. Rango: 80 93A | SGC1-D40÷95 | 80 93 | 100 | 160 |
• Con compensación de temperatura
• Test, Parada y Reset manual/automático
• Con indicador de disparo del relé
• Empleo en CA o CC
• Normativa internacional IEC60947-4-1
Rele de proteccion termica
rele electronico
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes