Material: aluminio.
Rango de tensión: 0.5÷10kV
€1.0000 IVA
Material: aluminio.
Rango de tensión: 0.5÷10kV
Código | Descripción | Caract (W) | Caract (Ohm) | Pot variador (kW) | Dim. (H x W x D)mm | Solicitar Información |
---|---|---|---|---|---|---|
CAR0080 | Resistencia de frenado en aluminio 80W, 750? | 80 | 750 | 0.4÷0.75 | 20x140x40 | |
CAR0100 | Resistencia de frenado en aluminio 100W, 390? | 100 | 390 | 1.5 | 20x165x40 | |
CAR0120 | Resistencia de frenado en aluminio 120W, 390? | 120 | 390 | 1.5 | 20x190x40 | |
CAR0150 | Resistencia de frenado en aluminio 150W, 390? | 150 | 390 | 1.5 | 20x215x40 | |
CAR0200 | Resistencia de frenado en aluminio 200W, 390? | 200 | 390 | 1.5 | 30x165x60 | |
CAR0300 | Resistencia de frenado en aluminio 300W, 150? | 300 | 150 | 2.2÷3.7 | 30x215x60 | |
CAR0400 | Resistencia de frenado en aluminio 400W, 150? | 400 | 150 | 2.2÷3.7 | 30x265x60 | |
CAR0500 | Resistencia de frenado en aluminio 500W, 100? | 500 | 100 | 5.5 | 30x335x60 | |
CAR0600 | Resistencia de frenado en aluminio 600W, 75? | 600 | 75 | 7.5 | 30x400x60 | |
CAR0750 | Resistencia de frenado en aluminio 750W, 75? | 750 | 75 | 7.5 | 59x400x61 | |
CAR1000 | Resistencia de frenado en aluminio 1000W, 50? | 1000 | 50 | 11 | 107x400x50 | |
CAR1200 | Resistencia de frenado en aluminio 1200W, 50? | 1200 | 50 | 11 | 107x450x50 | |
CAR1500 | Resistencia de frenado en aluminio 1500W, 40? | 1500 | 40 | 11÷15 | 107x485x50 | |
CAR2000 | Resistencia de frenado en aluminio 2000W, 20? | 2000 | 20 | 15÷18.5 | 107x550x50 | |
CAR2500 | Resistencia de frenado en aluminio 2500W, 20? | 2500 | 20 | 15÷18.5 | 107x550x50 | |
CAR3000 | Resistencia de frenado en aluminio 3000W, 20? | 3000 | 20 | 15÷18.5 | 107x550x50 | |
CAR4000 | Resistencia de frenado en aluminio 4000W, 20? | 4000 | 20 | 18.5÷22 | 107x700x50 |
Material: aluminio.
Rango de tensión: 0.5÷10kV
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Contador con pantalla LED
Sensores de entrada: NPN y PNP
Contactos libres de potencial
Doble Setpoint
Contactos auxiliares 2NANC
Temporización:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Cíclico con conexión
-Cíclico con desconexión
Contador:
-Retardo a la conexión
-Intervalo
-Auto Reset
Funciones adicionales:
-Repeticiones de pulso
-Lotes